Tale utilise six rôles. Chaque utilisateur a exactement un rôle dans une organisation. La même personne peut avoir des rôles différents dans des organisations différentes.
Gérer les membres
La table sous Paramètres > Membres liste tous les utilisateurs de l’organisation avec e-mail, nom affiché, rôle et date d’arrivée. Les admins peuvent :
- Ajouter des membres — e-mail, mot de passe optionnel, nom affiché et rôle. Si l’e-mail existe déjà dans Tale, l’utilisateur est ajouté à l’organisation sans créer de nouveau compte.
- Éditer des membres — changer le nom affiché, le rôle, ou définir un nouveau mot de passe.
- Retirer des membres — retire le membre de l’organisation. Le compte n’est pas supprimé ; l’utilisateur perd simplement l’accès.
Pour les options d’authentification (mot de passe, SSO Microsoft Entra ID, Trusted Headers), voir Authentification.
Vue d’ensemble des rôles
| Rôle | À qui il s’adresse |
|---|
| Owner | créateur de l’organisation. Mêmes permissions qu’Admin avec transfert de propriété. |
| Admin | contrôle complet de l’organisation. Gère membres, paramètres, intégrations et tous les contenus. |
| Developer | pour ingénieurs et intégrateurs. Accès complet aux données, mais pas à la gestion des membres ni aux paramètres de l’organisation. |
| Editor | pour les équipes contenu et support. Crée du contenu dans la base, traite les conversations, gère les agents et approuve des actions. |
| Member | accès en lecture seule. Peut utiliser le chat IA pour explorer, mais pas créer ni éditer de contenu. |
| Disabled | compte suspendu. Aucun accès. |
Matrice de permissions
Chat IA
| Fonctionnalité | Member | Editor | Developer | Admin |
|---|
| Créer et envoyer des messages | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Voir son propre historique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Choisir un agent | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Base de connaissances
| Fonctionnalité | Member | Editor | Developer | Admin |
|---|
| Voir toutes les entrées | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Téléverser / éditer / supprimer des documents | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gérer Produits, Clients, Fournisseurs | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ajouter et configurer le crawling | — | ✓ | ✓ | ✓ |
Conversations
| Fonctionnalité | Member | Editor | Developer | Admin |
|---|
| Voir les conversations | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Répondre aux clients | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fermer / rouvrir / archiver | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Marquer comme spam | — | ✓ | ✓ | ✓ |
Approbations
| Fonctionnalité | Member | Editor | Developer | Admin |
|---|
| Voir les approbations en attente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Approuver ou refuser | — | ✓ | ✓ | ✓ |
Agents
| Fonctionnalité | Member | Editor | Developer | Admin |
|---|
| Voir la liste des agents | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Créer et éditer des agents | — | ✓ | ✓ | ✓ |
Automatisations
| Fonctionnalité | Member | Editor | Developer | Admin |
|---|
| Voir la liste | — | — | ✓ | ✓ |
| Créer et éditer | — | — | ✓ | ✓ |
| Publier et activer | — | — | ✓ | ✓ |
| Voir les logs d’exécution | — | — | ✓ | ✓ |
Intégrations et API
| Fonctionnalité | Member | Editor | Developer | Admin |
|---|
| Voir les intégrations | — | — | ✓ | ✓ |
| Configurer les intégrations | — | — | ✓ | ✓ |
| Générer et révoquer des clés API | — | — | ✓ | ✓ |
Administration de l’organisation
| Fonctionnalité | Member | Editor | Developer | Admin |
|---|
| Voir les paramètres de l’organisation | — | — | — | ✓ |
| Éditer nom et image de marque | — | — | — | ✓ |
| Ajouter et retirer des membres | — | — | — | ✓ |
| Changer le rôle des membres | — | — | — | ✓ |
Authentification
Tale supporte e-mail/mot de passe, Microsoft Entra ID SSO et Trusted Headers. Toutes les méthodes peuvent être utilisées en même temps.
Pour l’installation complète, voir le guide d’authentification. Last modified on April 20, 2026